本周 Lotto Max 最大亮点来自副游戏 MaxPlus:7 月 31 日开奖共开出两注 CA$100,000 大奖,分别由魁省和西部省份玩家获得,成为本周最具看点的事件。
与此同时,主玩法两期头奖均未开出,奖池已连续 2 期滚动,下期预估将提升至 CA$20,000,000。
值得一提的是,7 月 31 日主号组合集中于 35-49 区段,号码结构呈现明显高位分布。
上周 MaxPlus 也曾成为主线看点,当时奖池预估 CA$10,000,000,本周则实际提升至 CA$15,000,000。
- 7 月 28 日(周二):主号 3、5、15、21、27、38、49,Bonus 18。头奖未开出。
- 7 月 31 日(周五):主号 3、28、32、37、40、44、47,Bonus 23。头奖未开出。
- 本周两期奖池由 CA$10,000,000 累计至 CA$15,000,000,继续滚动。
| 2026-07-28(周二) 开奖奖级分布 | ||
|---|---|---|
| 奖级 | 单注奖金 | 中奖注数 |
| 7(头奖) | CA$10,000,000 | 0 |
| 6 + Bonus | CA$102,427 | 0 |
| 6 | CA$2,746 | 38 |
| 5 + Bonus | CA$745 | 91 |
| 5 | CA$81 | 1,866 |
| 4 + Bonus | CA$40 | 3,125 |
| 4 | CA$20 | 42,425 |
| 3 + Bonus | CA$20 | 42,814 |
| 3 | Free Ticket | 425,840 |
| 2026-07-31(周五) 开奖奖级分布 | ||
|---|---|---|
| 奖级 | 单注奖金 | 中奖注数 |
| 7(头奖) | CA$15,000,000 | 0 |
| 6 + Bonus | CA$150,175 | 0 |
| 6 | CA$8,053 | 19 |
| 5 + Bonus | CA$1,143 | 87 |
| 5 | CA$115 | 1,935 |
| 4 + Bonus | CA$55 | 3,368 |
| 4 | CA$20 | 46,455 |
| 3 + Bonus | CA$20 | 46,908 |
| 3 | Free Ticket | 478,224 |
| MaxPlus · 2026-07-31(周五) | 共开出 2 注 | |
|---|---|---|
| 中奖号码组合 | 单注奖金 | 中奖注数 |
| 3 7 13 15 40 49 52 | CA$100,000 | 1(Que) |
| 6 15 25 45 46 48 49 | CA$100,000 | 1(WC) |
号码温度地图(近 26 期)
| 温度档 | 阈值 | 号码 |
|---|---|---|
| 最热 | 7 次 | 32 |
| 热 | 5-6 次 | 3 5 6 7 12 15 18 22 34 36 37 40 41 42 47 49 |
| 温 | 3-4 次 | 1 4 8 11 17 21 23 24 25 28 30 33 35 38 43 44 48 50 51 52 |
| 凉 | 2 次 | 9 10 13 14 16 27 31 45 46 |
| 冷 | 1 次 | 2 19 26 39 |
| 最冷 | 0 次 | 20 29 |
号码 32 以 7 次高频领跑,3、5、6、18、22、40 也进入高频行列;而 20 和 29 近 26 期完全未出,成为典型冷号。
号码遗漏值(近 26 期)
| 号码 | 已 N 期未出 | 上次开出 |
|---|---|---|
| 20 | 26 | 未出 |
| 29 | 26 | 未出 |
| 26 | 25 | 2026-05-05 |
| 2 | 24 | 2026-05-08 |
| 45 | 18 | 2026-05-29 |
| 34 | 16 | 2026-06-05 |
| 11 | 15 | 2026-06-09 |
| 31 | 13 | 2026-06-16 |
| 4 | 11 | 2026-06-23 |
| 16 | 10 | 2026-06-26 |
号码 20 和 29 已连续 26 期未见踪影,处于本季最长沉默状态。
Bonus 球走势(近 26 期)
| 次数 | Bonus 号 |
|---|---|
| 3 次 | 2 |
| 2 次 | 16 38 45 |
| 1 次 | 10 13 15 18 20 21 23 24 26 29 31 35 39 43 44 51 52 |
Bonus 球出现次数整体分布较均匀,2 号出现 3 次,16、38、45 各有 2 次。
号码结构
| 日期 | 奇偶比 | 大小比 | 区段分布 | 连号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 6:1 | 4:3 | 低 3 / 中 2 / 高 2 | 无 | 158 |
| 2026-07-31 | 3:4 | 1:6 | 低 1 / 中 1 / 高 5 | 无 | 231 |
7 月 31 日主号高度集中在 28 以上,呈现高区段密集分布,是近期少见的结构特征。
- 下期开奖日:2026-08-04(周二)
- 预估奖池:CA$20,000,000
- 滚动状态:「已连续 2 期未中头奖」
