加拿大联邦政府正在推动Express Entry(快速通道)移民系统重大改革,计划为高薪职业申请者额外加分。改革后,医学、工程、技术等领域的申请人将获得明显竞争优势。

根据加拿大移民部(IRCC)方案,未来Express Entry将对年薪大幅高于全国中位数的优先职业给予额外加分。加分分为三个等级:
- 工资达到全国中位数2倍及以上
- 工资达到1.5倍至2倍
- 工资达到1.3倍至1.5倍
只要你的职业在加拿大工作银行(Job Bank)官方中位时薪基础上达到上述任意一档,即可获得额外积分。关键点是,加分只看目标职业的官方工资标准,并不以你个人的实际收入为准。
根据目前的职业列表和官方数据,医学、工程和技术类职业在高薪加分中受益最大。下面按时薪档位逐一列举:
1. 时薪达到全国中位数2倍及以上(约 $61.54+/小时)
这档的职业大多是医疗专科、高级管理类,时薪普遍在 $96-$201 之间。
| 职业 | 类别 | 最新邀请分数线 | 职业中位时薪 |
|---|---|---|---|
| 建筑与科学经理 | STEM | N/A | $62.56 |
| 全科及家庭医生 | 医疗/社会服务、加拿大经验医师 | 467/169 | $111.64 |
| 护士执业医师 | 医疗/社会服务 | 467 | $61.54 |
| 金融、通讯及商务高级经理 | 加拿大经验高级经理 | 429 | $96.15 |
| 临床与实验室医学专科医生 | 医疗/社会服务、加拿大经验医师 | 467/169 | $149.66 |
| 外科医生 | 医疗/社会服务、加拿大经验医师 | 467/169 | $201.52 |
2. 时薪1.5倍至2倍(约 $46.16-$61.53/小时)
这档包含工程师、牙医、药剂师等中层专业人士,涵盖多个领域。
| 职业 | 类别 | 最新邀请分数线 | 职业中位时薪 |
|---|---|---|---|
| 飞行员、飞行工程师与教员 | 交通 | N/A | $52.00 |
| 土木工程师 | STEM | N/A | $48.56 |
| 加拿大军队军官 | 军事技能 | N/A | $55.03 |
| 建筑经理 | 技工/管理 | 477 | $48.72 |
| 石油天然气钻井及服务主管 | 技工/管理 | 477 | $50.00 |
| 网络安全专家 | STEM | N/A | $49.52 |
| 牙医 | 医疗/社会服务 | 467 | $52.88 |
| 电气及电子工程师 | STEM | N/A | $50.67 |
| 地质工程师 | STEM | N/A | $49.81 |
| 护理协调员与主管 | 医疗/社会服务 | 467 | $46.43 |
| 药剂师 | 医疗/社会服务 | 467 | $55.49 |
| 医师助理、助产士等 | 医疗/社会服务 | 467 | $46.81 |
| 心理学家 | 医疗/社会服务 | 467 | $52.88 |
| 大学教授与讲师 | 加拿大经验科研人员 | N/A | $58.89 |
| 兽医 | 医疗/社会服务 | 467 | $60.00 |
3. 时薪1.3倍至1.5倍(约 $40.00-$46.15/小时)
这档涵盖工程技术、医疗辅助、教育等领域的基层和中层职位,是应用类学科最容易进入的档位。
| 职业 | 类别 | 最新邀请分数线 | 职业中位时薪 |
|---|---|---|---|
| 飞机仪器/电气/航电技师 | 交通 | N/A | $40.47 |
| 听力及语言治疗师 | 医疗/社会服务 | 467 | $46.15 |
| 牙科保健师、牙科治疗师 | 医疗/社会服务 | 467 | $45.00 |
| 营养师、膳食师 | 医疗/社会服务 | 467 | $41.63 |
| 小学及幼儿园教师 | 教育 | 462 | $43.27 |
| 工业与制造工程师 | STEM | N/A | $44.23 |
| 工业电工 | 技工 | 477 | $42.00 |
| 机械工程师 | STEM | N/A | $45.67 |
| 医学超声技师 | 医疗/社会服务 | 467 | $42.00 |
| 职业治疗师 | 医疗/社会服务 | 467 | $46.00 |
| 物理治疗师 | 医疗/社会服务 | 467 | $46.15 |
| 注册护士及精神科护士 | 医疗/社会服务 | 467 | $43.27 |
| 呼吸治疗师及心肺技师 | 医疗/社会服务 | 467 | $41.00 |
| 中学教师 | 教育 | 462 | $45.67 |
| 建筑、交通、生产和公用事业高级经理 | 加拿大经验高级经理 | 429 | $46.04 |
| 贸易、广播和其他服务高级经理 | 加拿大经验高级经理 | 429 | $42.38 |
判断是否能获得加分,关键看你申请时目标职业在Job Bank的中位时薪,而非你个人的历史或预期收入。根据加拿大统计局2025年数据,全国中位时薪为 $30.77。

举例:如果你是机械工程师,Job Bank中位时薪 $45.67,属于1.3倍至1.5倍档,可获得对应加分。
移民部表示,未来将定期在官网公布并更新完整高薪职业清单,方便申请人参考。
Express Entry现有9大类优先职业:
- 医疗和社会服务
- 科学、技术、工程和数学(STEM)
- 技工
- 教育
- 交通
- 加拿大经验医师
- 加拿大经验高级经理
- 加拿大经验科研人员
- 军事技能类
通常,申请人需在过去3年内累计12个月相关工作经验(加拿大或海外均可,不要求连续)。
联邦政府会定期按类别进行邀请,优先类职业分数线普遍低于普通经验类别。以2026年为例,职业类最低邀请分数线为169分,而经验类则为507-518分。新高薪加分机制实施后,高薪职业申请人的竞争优势将进一步扩大。
目前移民部尚未公布高薪加分新政的具体实施时间。不过,整个Express Entry改革预计12-18个月内完成,相关加分机制可能会提前上线。


