2026 年 4 月,持续下行,均价降至 114 万加元,比 3 月下跌 1.3%(减少 14,837 加元),较去年同期跌幅达到 8%(减少 99,299 加元)。独立屋均价 151 万加元,环比下跌 4.7%(减少 74,128 加元),同比跌幅高达 10.8%(减少 182,826 加元)。

当月全市共成交 250 套住宅,平均上市 27 天成交,月底挂牌量为 1,109 套。与去年同期相比,成交量上升 5%,挂牌量则小幅下降 1.1%。
- 独立屋:均价 151 万加元,环比下跌 4.7%(减少 74,128 加元),同比跌幅高达 10.8%(减少 182,826 加元)。当月共售出 110 套,平均上市 26 天成交,月底在售 447 套。
- 半独立屋:均价 106 万加元,环比微涨 0.5%(增加 5,466 加元),但同比下降 12.5%(减少 151,334 加元)。成交 14 套,平均上市 19 天,月底挂牌 49 套。
- 联排屋(Attached houses):均价 101 万加元,环比下跌 1.4%(减少 14,255 加元),同比跌幅 13.5%(减少 158,058 加元)。成交 35 套,平均上市 19 天,月底挂牌 172 套。
- 镇屋(Townhouse-style condos ):均价 831,889 加元,环比下跌 5.2%(减少 45,384 加元),同比下跌 11.5%(减少 108,093 加元)。成交 9 套,平均上市 28 天,月底挂牌 95 套。
- 公寓式公寓(Apartment-style condos ):均价 682,583 加元,环比大涨 10.7%(增加 65,989 加元),但同比仍小跌 1.4%(减少 9,462 加元)。成交 71 套,平均上市 36 天,月底挂牌 325 套。

对比 2016 年 4 月,万锦各类房产均价 10 年内仍有明显上涨:
- 独立屋累计上涨 147,926 加元
- 半独立屋累计上涨 270,987 加元
- 联排屋累计上涨 295,671 加元
- 镇屋型 Condo 累计上涨 241,599 加元
- 公寓型 Condo 累计上涨 289,542 加元




