3 月,市出现明显回升,各类房型均价达到 116 万加元,较 2 月上涨 8.1%(+86,577 元),但相比 2025 年 3 月仍低 4.8%(-58,239 元)。
全市 3 月共成交 225 宗住宅,平均售出天数为 32 天,月末在售房源 889 套。与去年同期相比,销量微增 2.3%,而库存大幅增加 56.2%。

独立屋市场 3 月均价达到 159 万加元,环比增长 5.2%(+78,054 元),但同比仍下跌 3.2%(-51,675 元)。当月共成交 93 套,平均售出天数 25 天,月末在售 356 套。
半独立屋均价为 106 万加元,环比下降 4.4%(-49,129 元),同比跌幅达 12.4%(-148,698 元)。3 月仅成交 11 套,平均售出天数 29 天,库存 29 套。

联排屋均价 103 万加元,环比下跌 10.8%(-124,683 元),同比降 11.5%(-133,671 元)。3 月成交 37 套,平均售出天数 30 天,库存 116 套。
镇屋公寓均价 87.73 万加元,环比大涨 15.3%(+116,513 元),同比小幅下跌 1.5%(-12,982 元)。3 月成交 22 套,平均售出天数 27 天,月末在售 79 套。
公寓式公寓均价 61.66 万加元,环比上涨 8.1%(+46,158 元),但同比仍跌 12.9%(-91,513 元)。3 月成交 53 套,平均售出天数 50 天,库存高达 289 套。



