本周 Lotto 6/49 开奖最大的亮点是安省玩家在 8 月 5 日独揽头奖,成为地区分布的绝对焦点。此外,号码 7 也在本周迎来回归,结束了长达 25 期的缺席。值得一提的是,32 号在近 26 期内依然未见身影,成为当前遗漏榜的“冷号”代表。上周奖池预估高达 CA$42,000,000,本周实际重置至 CA$5,000,000。


- 8 月 5 日(周三):主号 12、30、31、35、41、48,Bonus 21。头奖开出 1 注。
- 8 月 8 日(周六):主号 3、7、18、24、45、48,Bonus 29。头奖开出 1 注。
- 本周两期奖池均为 CA$5,000,000,未出现滚动。
| 2026-08-05(周三) 开奖奖级分布 | ||
|---|---|---|
| 奖级 | 单注奖金 | 中奖注数 |
| 6 | CA$5,000,000 | 1(Ont) |
| 5 + Bonus | CA$257,439 | 1(Ont) |
| 5 | CA$1,715 | 63 |
| 4 | CA$115 | 3,766 |
| 3 | CA$10 | 71,765 |
| 2 + Bonus | CA$5 | 53,940 |
| 2 | Free Ticket | 514,727 |
| 2026-08-08(周六) 开奖奖级分布 | ||
|---|---|---|
| 奖级 | 单注奖金 | 中奖注数 |
| 6 | CA$5,000,000 | 1(BC) |
| 5 + Bonus | CA$86,975 | 2(Que、Ont) |
| 5 | CA$753 | 97 |
| 4 | CA$55 | 5,271 |
| 3 | CA$10 | 95,178 |
| 2 + Bonus | CA$5 | 62,399 |
| 2 | Free Ticket | 628,320 |
号码温度地图(近 26 期)
| 温度档 | 阈值 | 号码 |
|---|---|---|
| 最热 | 7 次 | 9 27 |
| 热 | 5-6 次 | 5 15 29 30 33 36 37 41 42 44 46 48 |
| 温 | 3-4 次 | 1 3 4 6 8 10 14 20 22 28 35 38 45 47 |
| 凉 | 2 次 | 12 13 17 21 24 25 26 34 39 43 |
| 冷 | 1 次 | 2 7 11 16 18 19 23 31 40 49 |
| 最冷 | 0 次 | 32 |
高频号和低频号分布层次分明,没有突出的极端现象,整体结构保持均衡。
号码遗漏值(近 26 期)
| 号码 | 已 N 期未出 | 上次开出 |
|---|---|---|
| 32 | 26 | 未出 |
| 16 | 22 | 2026-05-23 |
| 39 | 17 | 2026-06-10 |
| 40 | 17 | 2026-06-10 |
| 2 | 15 | 2026-06-17 |
| 23 | 15 | 2026-06-17 |
| 26 | 14 | 2026-06-20 |
| 14 | 11 | 2026-07-01 |
| 4 | 10 | 2026-07-04 |
| 47 | 10 | 2026-07-04 |
遗漏榜头部有部分号码长期未能开出,冷号与热号的更替清晰。
Bonus 球走势(近 26 期)
| 次数 | Bonus 号 |
|---|---|
| 4 次 | 10 |
| 3 次 | 1 25 |
| 2 次 | 3 12 20 21 29 |
| 1 次 | 8 17 19 32 35 41 |
Bonus 球分布较为均衡,没有单一号码明显突出。
号码结构
| 日期 | 奇偶比 | 大小比 | 区段分布 | 连号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 3:3 | 1:5 | 低 1 / 中 1 / 高 4 | 无 | 197 |
| 2026-08-08 | 3:3 | 4:2 | 低 2 / 中 2 / 高 2 | 无 | 145 |
本周号码区段分布较为常规,奇偶比例和连号分布均未出现显著偏差。
地区分布
安省在 8 月 5 日头奖中独占鳌头,西部省份则在 8 月 8 日 Gold Ball 奖项中收获大奖,地区表现各有亮点。
- 下期开奖日:2026-08-12(周三)
- 预估奖池:CA$10,000,000
