
儘管大溫最近兩天不算特別熱,但熱浪在周二給BC省帶來了更多破紀錄的氣溫,其中 29 個社區在 8 月 26 日經歷了有史以來最熱的氣溫。
領銜的是利頓,周一記錄了加拿大 2025 年迄今為止的最高氣溫,達到 41.3 攝氏度。
周二,該地區也達到了同樣的高溫,打破了 1986 年 8 月 26 日創下的 36.6 攝氏度的紀錄。
附近的利盧埃特鎮(Lillooet)周二也突破了 40 度大關,最高氣溫達到 40.4 攝氏度,比該地區 92 年前(1933 年)8 月 26 日創下的 36.7 攝氏度的最高紀錄高出 3 度多。
利盧埃特是周二打破92年歷史紀錄的三個社區之一。另外兩個是聖約翰堡和塔特拉約科湖。
然而,這並非最古老的紀錄。奧卡納根市的弗農市於周二打破了一項保持了一個多世紀的紀錄。
該地區氣溫達到了 37.2 攝氏度,比 109 年前 1916 年 8 月 26 日創下的 32.8 攝氏度的最高紀錄高出近 5 度。
周二創下的高溫記錄的完整列表如下:
藍河地區:新紀錄達 33.5 攝氏度,舊紀錄為 1996 年創下的 31.5 攝氏度
伯恩斯湖地區:新紀錄達 31.5 攝氏度,舊紀錄為 2023 年創下的 28.7 攝氏度
Cache Creek 地區:新紀錄達 39.7 攝氏度,舊紀錄為 1996 年創下的 34 攝氏度
切特溫德地區:新紀錄達 32 攝氏度,舊紀錄為 2023 年創下的 28.9 攝氏度
清水地區:新紀錄達 36.7 攝氏度,舊紀錄為 1934 年創下的 35 攝氏度
克林頓地區:新紀錄達 33.2 攝氏度,舊紀錄為 2022 年創下的 29.5 攝氏度
道森克里克地區:新紀錄達 31.1 攝氏度,舊紀錄為 2022 年創下的 29.4 攝氏度
納爾遜堡地區:新紀錄為 31 攝氏度,舊紀錄為 1950 年創下的 30 攝氏度
聖約翰堡地區:新紀錄達 29.8 攝氏度,舊紀錄為 1933 年創下的 29.4 攝氏度
吉布森斯地區:新紀錄達 29.6 攝氏度,舊紀錄於 2016 年創下 28.8 攝氏度
坎盧普斯地區:新紀錄達 37.3 攝氏度,舊紀錄為 1934 年創下的 37.2 攝氏度
基洛納地區:新紀錄達 36.9 攝氏度,舊紀錄為 1996 年創下的 33.6 攝氏度
利盧埃特地區:新紀錄達 40.4 攝氏度,舊紀錄為 1933 年創下的 36.7 攝氏度
利頓地區:新紀錄為 41.3 攝氏度,舊紀錄為 1986 年創下的 36.6 攝氏度
麥肯齊地區:新紀錄達 28.9 攝氏度,舊紀錄為 1988 年創下的 27.3 攝氏度
梅里特地區:新紀錄達 36.5 攝氏度,舊紀錄為 1996 年創下的 35 攝氏度
納奈莫地區:氣溫創31.2攝氏度新高,2016年創下31攝氏度舊高
尼爾森地區:新紀錄達 35.2 攝氏度,舊紀錄為 2011 年創下的 33.7 攝氏度
彭伯頓地區:新紀錄達 35.6 攝氏度,舊紀錄為 1996 年創下的 34.5 攝氏度
普林斯頓地區:新紀錄達 37.1 攝氏度,舊紀錄為 1996 年創下的 35.8 攝氏度
蓬齊山區:新紀錄達 34.3 攝氏度,舊紀錄為 1996 年創下的 29.6 攝氏度
夸利庫姆海灘地區:新紀錄達 28.8 攝氏度,舊紀錄為 2016 年創下的 28.6 攝氏度
奎斯內爾地區:新紀錄達 34 攝氏度,舊紀錄為 1934 年創下的 33.3 攝氏度
塞謝爾特地區:新紀錄達 29.6 攝氏度,舊紀錄為 2016 年創下的 28.8 攝氏度
斯帕伍德地區:新紀錄達 33.1 攝氏度,舊紀錄為 1981 年創下的 30.7 攝氏度
薩默蘭地區:新紀錄為 36 攝氏度,舊紀錄為 1981 年創下的 33 攝氏度
塔特拉約科湖區:新紀錄達35.3攝氏度,舊紀錄為1933年創下的32.8攝氏度
弗農地區:新紀錄達 37.2 攝氏度,舊紀錄為 1916 年創下的 32.8 攝氏度
威廉姆斯湖地區:新紀錄達 32.6 攝氏度,舊紀錄為 1967 年創下的 28.9 攝氏度
加拿大環境與氣候變化部(ECCC)在一份聲明中表示,這些氣溫記錄“來自記錄期間每個地理區域內活躍的一系列氣象站的數據”。
周三,ECCC 繼續對該省多個地區發布高溫警告,包括中央海岸、南湯普森和弗雷澤峽谷。

